Top Hunter Classification
By number of references worked
| # | Callsign | Refs |
|---|---|---|
| 1 | DL2ND | 29,429 |
| 2 | UT5PI | 25,300 |
| 3 | S58AL | 24,755 |
| 4 | F1BLL | 24,546 |
| 5 | IW2NXI | 24,446 |
| 6 | IK1GPG | 24,171 |
| 7 | IW2BNA | 23,220 |
| 8 | DL1EBR | 23,022 |
| 9 | ON4ON | 22,710 |
| 10 | OH1MM | 21,879 |
| 11 | DL5EBG | 20,938 |
| 12 | OH6RP | 20,579 |
| 13 | OM1AX | 20,392 |
| 14 | S52KM | 20,285 |
| 15 | IK3HMB | 20,267 |
| 16 | HA8DD | 20,220 |
| 17 | ON4VT | 19,869 |
| 18 | PA0B | 19,455 |
| 19 | 9A4FM | 19,435 |
| 20 | SQ9CWO | 19,086 |
| 21 | DK4RM | 18,941 |
| 22 | SM4BNZ | 18,829 |
| 23 | SP6LTI | 18,432 |
| 24 | OM3CND | 18,285 |
| 25 | KD1CT | 18,110 |
| 26 | EA2DT | 17,583 |
| 27 | SM5CBN | 17,550 |
| 28 | SP2SV | 17,309 |
| 29 | IK1DFH | 17,285 |
| 30 | UA4PKN | 17,008 |
| 31 | SP8LEP | 16,860 |
| 32 | IZ2BHQ | 16,599 |
| 33 | IK4IDF | 16,502 |
| 34 | I5FLN | 16,185 |
| 35 | IZ8DFO | 16,070 |
| 36 | DL1EJG | 16,025 |
| 37 | S52RA | 15,810 |
| 38 | SP1MVG | 15,579 |
| 39 | UR7ET | 15,291 |
| 40 | IK1GCB | 15,286 |
| 41 | ON4BB | 15,278 |
| 42 | IZ5JMZ | 14,891 |
| 43 | DJ1SD | 14,720 |
| 44 | OK1VEI | 14,554 |
| 45 | OH6GAZ | 14,518 |
| 46 | SP6OJG | 14,255 |
| 47 | SP6ARA | 13,859 |
| 48 | OM5DP | 13,813 |
| 49 | OH3GZ | 13,544 |
| 50 | F2YT | 13,420 |
| 51 | I0KHY | 13,039 |
| 52 | YL2TQ | 13,020 |
| 53 | E77O | 13,016 |
| 54 | ES1IP | 12,912 |
| 55 | SP7MW | 12,780 |
| 56 | I1EEW | 12,760 |
| 57 | ON4CB | 12,596 |
| 58 | ON5JK | 12,457 |
| 59 | HA0LG | 12,377 |
| 60 | OZ4RT | 12,160 |
| 61 | HB9EFJ | 12,091 |
| 62 | SP2YMX | 12,052 |
| 63 | YO3JW | 11,941 |
| 64 | IK8FIQ | 11,803 |
| 65 | IZ0ARL | 11,761 |
| 66 | IK2ECC | 11,747 |
| 67 | 9A1DX | 11,594 |
| 68 | OM5TX | 11,581 |
| 69 | LZ3SM | 11,558 |
| 70 | DF1YQ | 11,442 |
| 71 | SQ2WKQ | 11,364 |
| 72 | LY1SR | 11,211 |
| 73 | 9A1AA | 10,985 |
| 74 | OK2KR | 10,864 |
| 75 | OM7OM | 10,688 |
| 76 | I5JFG | 10,629 |
| 77 | DL2IAJ | 10,600 |
| 78 | IK2JTS | 10,516 |
| 79 | YO6CFB | 10,496 |
| 80 | SP2AOB | 10,493 |
| 81 | DF2QZ | 10,405 |
| 82 | SM6CNX | 10,284 |
| 83 | 9H1FL | 10,255 |
| 84 | OE3RGB | 10,252 |
| 85 | SQ2LKY | 10,106 |
| 86 | SM5DXR | 9,932 |
| 87 | EA3EVL | 9,879 |
| 88 | DL7UWR | 9,866 |
| 89 | SP9KDA | 9,812 |
| 90 | SP2WW | 9,810 |
| 91 | DL1ASF | 9,724 |
| 92 | ON3UA | 9,701 |
| 93 | DL1EJA | 9,599 |
| 94 | F6EOC | 9,567 |
| 95 | SP9CTW | 9,547 |
| 96 | ON7RN | 9,489 |
| 97 | SP5CCK | 9,411 |
| 98 | I7PXV | 9,403 |
| 99 | IK4DRY | 9,399 |
| 100 | PA1H | 9,364 |
Top Activator Classification
By number of activated references
| # | Callsign | Refs | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | SP5UUD | 1,873 (1,873) | 266,509 |
| 2 | VK2IO | 1,160 (1,208) | 132,409 |
| 3 | OH2NOS | 1,146 (1,153) | 119,121 |
| 4 | SP9YFF (*) | 1,075 (1,077) | 300,212 |
| 5 | SP5ZIM (*) | 1,060 (1,069) | 147,580 |
| 6 | KB3WAV | 1,009 (1,176) | 134,906 |
| 7 | SQ9LOM | 960 (962) | 151,327 |
| 8 | DL8ECA | 951 (951) | 241,547 |
| 9 | F4GYG | 939 (939) | 112,541 |
| 10 | PD0RWL | 890 (892) | 116,169 |
| 11 | N4CD | 877 (1,000) | 112,924 |
| 12 | IQ5QO | 786 (786) | 239,289 |
| 13 | OK1VEI | 785 (785) | 96,374 |
| 14 | SQ9MDF | 761 (765) | 80,173 |
| 15 | SQ8HNB | 687 (687) | 125,497 |
| 16 | SM7FDS | 676 (961) | 40,895 |
| 17 | OK1XZ | 653 (654) | 46,811 |
| 18 | F5NLX | 608 (608) | 194,335 |
| 19 | VK5PAS | 592 (735) | 56,556 |
| 20 | VK3PF | 590 (652) | 90,162 |
| 21 | SM7FSK | 589 (618) | 58,737 |
| 22 | OH2HT | 530 (533) | 39,393 |
| 23 | OK1FRT | 505 (507) | 26,790 |
| 24 | SP5XTY | 499 (499) | 68,371 |
| 25 | F4GYM | 497 (498) | 92,856 |
| 26 | VE9MY | 482 (487) | 41,800 |
| 27 | VE9GLF | 473 (483) | 31,566 |
| 28 | SP1MVG | 450 (450) | 177,895 |
| 29 | VK4AAC | 423 (441) | 27,255 |
| 30 | F2YT | 422 (422) | 67,728 |
| 31 | OM2ZZ | 421 (424) | 23,312 |
| 32 | OK2VK | 404 (404) | 26,397 |
| 33 | SQ8JCB | 403 (403) | 83,957 |
| 34 | HB9BIN | 396 (411) | 48,320 |
| 35 | ON4VT | 383 (383) | 66,549 |
| 36 | SM6EQO | 369 (408) | 25,805 |
| 37 | SP5DU | 368 (368) | 120,088 |
| 38 | OH1MM | 366 (366) | 76,555 |
| 39 | N9JF | 356 (594) | 49,171 |
| 40 | NK8O | 356 (363) | 35,013 |
| 41 | SP5KD | 347 (349) | 68,976 |
| 42 | SQ2BXI | 341 (342) | 79,230 |
| 43 | IT9AAK | 332 (332) | 60,438 |
| 44 | KQ6QB | 322 (425) | 37,452 |
| 45 | YU1CA | 321 (325) | 100,425 |
| 46 | VK5DG | 319 (492) | 22,960 |
| 47 | SM7EML | 308 (329) | 24,265 |
| 48 | IZ5GST | 292 (292) | 86,419 |
| 49 | N4EX | 287 (329) | 18,125 |
| 50 | DL2DXA | 286 (293) | 83,251 |
| 51 | OK2MG | 282 (283) | 21,532 |
| 52 | N9MM | 280 (282) | 85,063 |
| 53 | OM2FY | 280 (280) | 14,211 |
| 54 | OK7DA | 279 (284) | 25,148 |
| 55 | OM1AEG | 277 (280) | 19,896 |
| 56 | OH1NOA | 277 (277) | 50,082 |
| 57 | SM7FEJ | 272 (461) | 33,683 |
| 58 | SP5ES | 267 (278) | 67,649 |
| 59 | N5BO | 265 (281) | 42,140 |
| 60 | OK1DSX | 262 (264) | 23,548 |
| 61 | VK1AO | 260 (288) | 22,848 |
| 62 | ON5SWA | 260 (260) | 47,801 |
| 63 | SA0BRW | 258 (373) | 21,459 |
| 64 | IZ4EFP | 248 (254) | 56,375 |
| 65 | 8S5A | 247 (387) | 21,059 |
| 66 | PA9CW | 244 (248) | 13,589 |
| 67 | OH4KZM | 240 (240) | 26,010 |
| 68 | OT6V | 236 (236) | 51,967 |
| 69 | SP5Z | 235 (235) | 29,033 |
| 70 | OH8UV | 227 (227) | 21,520 |
| 71 | K4NYM | 222 (348) | 142,064 |
| 72 | SP9AQQ | 222 (222) | 30,101 |
| 73 | OK2PYA | 221 (226) | 19,565 |
| 74 | OK1MDX | 221 (226) | 17,264 |
| 75 | OK7WW | 218 (224) | 17,409 |
| 76 | ON4WRC | 216 (216) | 42,976 |
| 77 | HB9CBR | 209 (210) | 27,514 |
| 78 | LB0OG | 208 (214) | 20,957 |
| 79 | SP6OPZ | 204 (205) | 40,069 |
| 80 | OH3FSR | 204 (205) | 26,644 |
| 81 | DL1EKO | 202 (236) | 27,911 |
| 82 | F4FCE | 202 (202) | 69,504 |
| 83 | F6EOC | 202 (202) | 21,166 |
| 84 | ON2LVC | 201 (202) | 46,992 |
| 85 | SA0AQT | 198 (212) | 27,052 |
| 86 | SQ1GU | 198 (207) | 20,809 |
| 87 | OH3KRH | 195 (196) | 17,788 |
| 88 | K4CAE | 193 (222) | 22,394 |
| 89 | SA6PIS | 191 (213) | 16,331 |
| 90 | SP8BBK | 189 (189) | 70,865 |
| 91 | LZ2AF | 188 (207) | 38,870 |
| 92 | SP1FM | 188 (191) | 24,882 |
| 93 | K4QD | 181 (184) | 43,819 |
| 94 | SM3TLG | 181 (183) | 25,309 |
| 95 | G7SQW | 181 (181) | 62,924 |
| 96 | F5MCC | 181 (181) | 38,795 |
| 97 | OK2QA | 178 (189) | 13,188 |
| 98 | VK6MB | 177 (288) | 11,824 |
| 99 | WK2S | 174 (184) | 13,784 |
| 100 | M0KCB | 174 (179) | 32,897 |
Top Activator Classification
By total qualifying QSO count
| # | Callsign | QSOs | Refs |
|---|---|---|---|
| 1 | SP9YFF (*) | 300,212 | 1,077 |
| 2 | SP5UUD | 266,509 | 1,873 |
| 3 | DL8ECA | 241,547 | 951 |
| 4 | IQ5QO | 239,289 | 786 |
| 5 | F5NLX | 194,335 | 608 |
| 6 | SP1MVG | 177,895 | 450 |
| 7 | WB0RLJ | 152,138 | 62 |
| 8 | SQ9LOM | 151,327 | 962 |
| 9 | SP5ZIM (*) | 147,580 | 1,069 |
| 10 | K4NYM | 142,064 | 348 |
| 11 | DF6EX | 135,436 | 173 |
| 12 | KB3WAV | 134,906 | 1,176 |
| 13 | VK2IO | 132,409 | 1,208 |
| 14 | SQ8HNB | 125,497 | 687 |
| 15 | SP5DU | 120,088 | 368 |
| 16 | OH2NOS | 119,121 | 1,153 |
| 17 | PD0RWL | 116,169 | 892 |
| 18 | N4CD | 112,924 | 1,000 |
| 19 | F4GYG | 112,541 | 939 |
| 20 | SP2FAP | 104,214 | 37 |
| 21 | YU1CA | 100,425 | 325 |
| 22 | OK1VEI | 96,374 | 785 |
| 23 | F4GYM | 92,856 | 498 |
| 24 | VK3PF | 90,162 | 652 |
| 25 | IZ5GST | 86,419 | 292 |
| 26 | N9MM | 85,063 | 282 |
| 27 | SQ8JCB | 83,957 | 403 |
| 28 | DL2DXA | 83,251 | 293 |
| 29 | SQ9MDF | 80,173 | 765 |
| 30 | SQ2BXI | 79,230 | 342 |
| 31 | OH1MM | 76,555 | 366 |
| 32 | Z35M | 75,495 | 95 |
| 33 | OZ7AEI | 75,182 | 143 |
| 34 | EA3TO | 74,930 | 94 |
| 35 | JF7RJM | 74,457 | 151 |
| 36 | DF9PE | 73,802 | 159 |
| 37 | OE3DMA | 72,545 | 2 |
| 38 | SP8BBK | 70,865 | 189 |
| 39 | F4FCE | 69,504 | 202 |
| 40 | SP5KD | 68,976 | 349 |
| 41 | SP5XTY | 68,371 | 499 |
| 42 | F2YT | 67,728 | 422 |
| 43 | SP5ES | 67,649 | 278 |
| 44 | EA2EZ | 66,854 | 119 |
| 45 | ON4VT | 66,549 | 383 |
| 46 | G7SQW | 62,924 | 181 |
| 47 | SP5C | 61,889 | 141 |
| 48 | IT9AAK | 60,438 | 332 |
| 49 | YO3JW | 59,305 | 129 |
| 50 | 2E0HPI | 58,885 | 87 |
| 51 | SM7FSK | 58,737 | 618 |
| 52 | EA1BQR | 58,563 | 123 |
| 53 | VK5PAS | 56,556 | 735 |
| 54 | IZ4EFP | 56,375 | 254 |
| 55 | F4GFE | 55,124 | 25 |
| 56 | M0MJA | 53,072 | 136 |
| 57 | YO9IAB | 52,194 | 16 |
| 58 | JG3DHN | 52,107 | 123 |
| 59 | OT6V | 51,967 | 236 |
| 60 | DL7AFS | 50,624 | 160 |
| 61 | EA6KB | 50,494 | 115 |
| 62 | OH1NOA | 50,082 | 277 |
| 63 | N9JF | 49,171 | 594 |
| 64 | HA7UL | 49,110 | 102 |
| 65 | HB9BIN | 48,320 | 411 |
| 66 | K9NW | 48,089 | 2 |
| 67 | ON5SWA | 47,801 | 260 |
| 68 | WC1N | 47,731 | 138 |
| 69 | VK4FW | 47,059 | 169 |
| 70 | ON2LVC | 46,992 | 202 |
| 71 | OK1XZ | 46,811 | 654 |
| 72 | K5DGR | 46,591 | 270 |
| 73 | N4TRD | 45,864 | 125 |
| 74 | VE9CF | 44,815 | 152 |
| 75 | JM6CIP | 44,582 | 62 |
| 76 | OE3SGU | 44,266 | 6 |
| 77 | K4QD | 43,819 | 184 |
| 78 | DP1POL | 43,726 | 2 |
| 79 | HA8FY | 43,411 | 73 |
| 80 | ON4WRC | 42,976 | 216 |
| 81 | UA1OJL | 42,902 | 2 |
| 82 | LY3X | 42,790 | 125 |
| 83 | LZ2HT | 42,686 | 128 |
| 84 | N5BO | 42,140 | 281 |
| 85 | W0GJ | 42,006 | 2 |
| 86 | VE9MY | 41,800 | 487 |
| 87 | VE1RPX | 41,138 | 43 |
| 88 | S55G | 41,086 | 138 |
| 89 | SM7FDS | 40,895 | 961 |
| 90 | SP6OPZ | 40,069 | 205 |
| 91 | OZ7PR | 39,585 | 121 |
| 92 | OH2HT | 39,393 | 533 |
| 93 | HG0WFF | 39,029 | 23 |
| 94 | KD4MZM | 38,944 | 31 |
| 95 | LZ2AF | 38,870 | 207 |
| 96 | F5MCC | 38,795 | 181 |
| 97 | F6HBI | 38,560 | 48 |
| 98 | KN4SWS | 38,556 | 155 |
| 99 | KQ6QB | 37,452 | 425 |
| 100 | OZ8IE | 36,668 | 56 |
Top Club/Team Classification
By number of activated references
| # | Callsign | Refs | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | SP9YFF | 809 (1,117) | 308,852 |
| 2 | SP5ZIM | 284 (1,150) | 176,287 |
| 3 | DK0DFF | 110 (142) | 37,662 |
| 4 | SN0WFF | 100 (176) | 69,909 |
| 5 | ON6WL | 72 (106) | 32,397 |
| 6 | DA0CW | 67 (84) | 42,094 |
| 7 | DP44WCA | 62 (71) | 42,659 |
| 8 | DQ44WCA | 57 (66) | 31,792 |
| 9 | HB9WFF | 51 (89) | 22,515 |
| 10 | WI2X | 48 (273) | 40,097 |
| 11 | DR44WCA | 34 (45) | 14,238 |
| 12 | VK3BEZ | 21 (40) | 6,312 |
| 13 | EN7P | 17 (24) | 11,174 |
| 14 | VK2HQ | 16 (51) | 5,122 |
| 15 | UR4PWC | 16 (18) | 6,005 |
| 16 | ON4PRA | 13 (35) | 5,719 |
| 17 | DA0WCA | 12 (24) | 5,535 |
| 18 | MX0WFF | 8 (32) | 4,275 |
| 19 | HB15SOTA | 7 (27) | 4,152 |
| 20 | OU7M | 6 (19) | 12,355 |
| 21 | DQ11WCA | 6 (9) | 4,893 |
| 22 | OH7X | 5 (26) | 2,502 |
| 23 | F6KBK | 5 (9) | 1,836 |
| 24 | DR10WCA | 4 (7) | 3,442 |
| 25 | PS8RV | 3 (65) | 7,716 |
| 26 | OH1AM | 3 (14) | 1,665 |
| 27 | UR4PWL | 3 (6) | 1,234 |
| 28 | GX4FF | 2 (13) | 1,402 |
| 29 | ON4TOR | 2 (11) | 1,448 |
| 30 | 9A1CBM | 2 (3) | 1,000 |
| 31 | OH8AV | 2 (2) | 473 |